對角線 | 比例 | 尺寸 | ㎡ | 解析度 | 最大耗電量 | 電源開關 |
---|---|---|---|---|---|---|
87吋 | 16:10 | 192×128cm | 2.4576 | 1536×1024 | 1200W | 220V/6A |
100吋 | 16:10 | 224×144cm | 3.2256 | 1792 × 1152 | 1400W | 220V/7A |
120吋 | 16:10 | 256×160cm | 4.096 | 2048 × 1280 | 3200W | 220V/14A |
135吋 | 16:10 | 288×176cm | 5.0688 | 2304 × 1408 | 3600W | 220V/17A |
150吋 | 16:10 | 320×208cm | 6.656 | 2560 × 1664 | 4000W | 220V/19A |
180吋 | 16:10 | 384×240cm | 9.216 | 3072 × 1920 | 4800W | 220V/22A |
200吋 | 16:10 | 448×272cm | 12.1856 | 3584 × 2176 | 8400W | 220V/38A |
240吋 | 16:10 | 512×320cm | 16.384 | 4096 × 2560 | 9600W | 220V/44A |
270吋 | 16:10 | 576×368cm | 21.1968 | 4608 × 2944 | 10800W | 220V/50A |
300吋 | 16:10 | 640×400cm | 25.6 | 5120 × 3200 | 12000W | 220V/55A |
模組參數 | ||
---|---|---|
物理點間距:1.25mm | 物理密度:640000點/㎡ | 發光點顏色:1R1G1B |
單元板尺寸:320×160mm | 單元板解析度: 256×128=32768 DOTS | 單元板重量:0.26Kg |
驅動IC:ICN2163/96Pcs | 驅動方式:1/64掃描 | 模組最大功耗<16W |
其他資訊
- 電腦作業系統:Windows系列、視訊播放盒
- 影片訊號:AVI、MP4
- 控制系統:PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional)
- 平均無故障時間 ≧5000小時
- 壽命:75000~100000小時
- 圖元失控率 <0.0002件
- 封裝形式:三合一
- LED封裝方式:SMD 1010
- 專案分類:PH1.25-64S