對角線 | 比例 | 尺寸 | ㎡ | 解析度 | 最大耗電量 | 電源開關 |
---|---|---|---|---|---|---|
87吋 | 16:10 | 192×128cm | 2.4576 | 1044×696 | 1200W | 220V/6A |
100吋 | 16:10 | 224×144cm | 3.2256 | 1218×783 | 1400W | 220V/7A |
120吋 | 16:10 | 256×160cm | 4.096 | 1392×870 | 3200W | 220V/14A |
135吋 | 16:10 | 288×176cm | 5.0688 | 1566×957 | 3600W | 220V/17A |
150吋 | 16:10 | 320×208cm | 6.656 | 1740×1131 | 4000W | 220V/19A |
180吋 | 16:10 | 384×240cm | 9.216 | 2088×1305 | 4800W | 220V/22A |
200吋 | 16:10 | 448×272cm | 12.1856 | 2436×1479 | 8400W | 220V/38A |
240吋 | 16:10 | 512×320cm | 16.384 | 2784×1740 | 9600W | 220V/44A |
270吋 | 16:10 | 576×368cm | 21.1968 | 3132×2001 | 10800W | 220V/50A |
300吋 | 16:10 | 640×400cm | 25.6 | 3480×2175 | 12000W | 220V/55A |
模組參數 | ||
---|---|---|
物理點間距:1.83mm | 物理密度295664點/㎡ | 發光點顏色:1R1G1B |
單元板尺寸:320×160mm | 單元板解析度: 174×87=15138 DOTS | 單元板重量:0.26Kg |
驅動IC:ICN2163/66Pcs | 驅動方式:1/58掃描 | 模組最大功耗<16W |
其他資訊
- 電腦作業系統:Windows系列、視訊播放盒
- 影片訊號:AVI、MP4
- 控制系統:PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional)
- 平均無故障時間 ≧5000小時
- 壽命:75000~100000小時
- 圖元失控率 <0.0002件
- 封裝形式:三合一
- LED封裝方式:SMD 1515
- 專案分類:PH1.83-58S